Važne informacije o Republici Hrvatskoj
| Neovinost: | 1991 |
| Članstvo UN: | 1992 |
| Površina: | 56.691 km2 |
| Teritorijalne vode: | 31.067 km2 |
| Broj stanovnika: | ca. 4.500.000 |
| Glavni grad: | Zagreb - 940.000 stanovnika |
| Dužina obale: | 5.835 km od toga 4.057 km obala otoka |
| Broj otoka: | 1.185, od toga je 66 naseljeno |
| Najviši vrh: | Dinara 1.831 m |
| Klima: | Hrvatska se nalazi u umjerenom klimatskom pojasu sjeverne polutke. Zbog takvog položaja klimatske su prilike povoljne i umjerene bez ikakvih temperaturnih ekstrema. Umjerenost klime rezultat je ne tako hladnih zima i ne previše vrućih ljeta. Najhladniji mjesec je siječanj s prosječnim temperaturama od -2 u gorskoj do 5 °C u primorskoj Hrvatskoj. Najtopliji mjesec je srpanj s prosječnim temperaturama od 15 u gorskoj do 24 °C u primorskoj Hrvatskoj. Temperatura zraka u ljetnoj sezoni doseže i do 38°C, a temperatura površine mora u to vrijeme je ugodnih 26°C. |
| Nacionalna struktura: | Veliku većinu stanovništva Hrvatske čine Hrvati (89,6%). Glavna manjina su Srbi (4,5%), dok od ostalih dvadesetak manjina svaka pokriva manje od 0,5% (Muslimani, Slovenci, Talijani, Česi..) |
| Službeni jezik: | Hrvatski |
| Religija: | Najzastupljenija je katolička vjeroispovjest (87,83). Druge zastupljenije vjeroispovjesti su pravoslavna (4,4%) i islamska(1,3%), dok sve ostale vjeroispovjesti zajedno pokrivaju manje od 1% stanovništva |
Što znači uv-k ? Unterkunftsvermittlung Kroatien - Portal za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor u Hrvatskoj
Zašto rezervirati online kod nas ??
___________________________
• Jumpmantours je jedan od većih iznajmljivača apartmana u Hrvatskoj: Apartmani, apartmanske kuće, hoteli, turistički kompleksi, seoske kuće, robinson na obali i na otocima
• Izaberite više 3500 objekata u Hrvatskoj; apartmana i apartmanskih kuća za Vaš sljedeći odmor
• Kroz opciju Ponuda i Rezervacije možete brzo i jednostavno doći do željenog objekta
• Koristeći favorit listu možete usporediti objekte i na kraju izabrati onaj koji najbolje odgovara vašim željama
• Jeftinije online cijene za sve vrste smještaja sa garancijom cijene
• Rezervirajte odmor online, iskoristite niske cijene
• Nudimo Vam profesionalni savjet prije i nakon odmora
• Svaki gost u svakom mjestu ima našu kontakt osobu, kojoj se može obratiti za eventualna pitanja, probleme ili pohvale
• Tisuće zadovoljnih gostiju svake godine
Noch Fragen?

- Rado ćemo Vas savjetovati o odabiru destinacije, apartmana ili kuće za odmor ......... +49/2304/9409266 and +385/98/1632319

