Wissenswertes über die Republik Kroatien
| Gründung: | 925 |
| Politische Abhängigkeit: | Jugoslawien bis 1991 |
| Mitgliedschaft UNO: | seit 1992 |
| Gesamtfäche: | 56.691 km² |
| Territorialgewässer: | 31.067 km² |
| Einwohner: | ca. 4.500.000 (letzte Volkszählung 2001) |
| Hauptstadt: | Zagreb mit ca. 780.000 Einwohnern |
| Küstenlänge: | 5.835 km davon 4.057 km Inselküste |
| Inseln: | insgesamt 1.185, davon sind 66 Inseln bewohnt |
| Höchster Gipfel: | Dinara 1.831 m |
| Klima: | Der Winter in Kroatien ist kalt und regenreich, aber meist schneefrei in den Küstenregionen. Winter 2010 gab es eine Ausnahme - es viel so viel Schnee wie in den letzten 50 Jahren nicht. Ansonsten muss man sich nur vor den eisigen Winden, wie dem "Bura" in Acht nehmen. Der Sommer ist mediterran und bietet ca. 2500 Sonnenstunden pro Jahr - dabei gibt es an 200 Tagen mehr als 12 Stunden Sonne. Angenehmes Wetter für ein Kroatien Urlaub hat man von April bis Oktober. Die Adria hat in den Sommermonaten Juni-Oktober angenehme Temperaturen von 20-25°C |
| Nationale Struktur: | 78,10 % Kroaten, 15,88 % andere nat. Gemeinschaften u. Minderheiten, 4,70 % national Unentschlossene und 1,32 % unbekannter Nationalität |
| Amtsprache: | Kroatisch |
| Religion: | Katholiken 76,6%, Serbisch-Orthodoxe 11,1%, Muslime 1,1%, Protestanten 0,4%, Atheisten 3,9%, Unbekannt 6,9% |
Was heisst uv-k ? Unterkunftsvermittlung Kroatien
Warum online bei Jumpmantours buchen ??
___________________________
• Jumpmantours ist einer der größten Anbieter für Unterkünfte in Kroatien: Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Hotels, Ferienanlagen, Landhäuser, Robinsonhäuser an der Küste und auf den Inseln
• wählen Sie aus über 3500 Objekten in ganz Kroatien die passende Unterkunft für Ihren nächsten Urlaub
• durch die Suchen & Buchen Funktion kommen Sie schnell und einfach zu Ihrem Wunschobjekt
• bequemer Objekt- und Kostenvergleich durch Ihre persönliche Merkliste
• günstige online Preise für alle Unterkünfte mit Preisgarantie
• kompetente Beratung vor und nach der Buchung
• persönliche Betreuung in jedem Ferienort durch unsere Partneragenturen
• tausende zufriedene Gäste jedes Jahr
Noch Fragen?

- Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Urlaub, Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Kroatien +49/2304/9409266 und +385/98/1632319

